ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) (PR9) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผสานรวมมิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้ากับการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มิติสิ่งแวดล้อม
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| การปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |||||
| 102-4 | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) | tCO2e | 6,621 | 6,847 | 6,817 |
| 305-1 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงรวม (ขอบเขตที่ 1) | tCO2e | 439 | 484 | 604 |
| 305-2 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพลังงานแบบ location-based (ขอบเขตที่ 2) | tCO2e | 6,182 | 6,363 | 6,213 |
| 305-2 (b) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากพลังงานแบบ market-based (ขอบเขตที่ 2) | tCO2e | 0 | 0 | 0 |
| 305-1 (c) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงรวม (ขอบเขตที่ 2) | tCO2e | 6,182 | 6,363 | 6,213 |
| 305-4 (a) | ความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และขอบเขตที่ 2) | tCO2e / ล้านบาทของรายได้ | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| 305-3 (a) | ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมรวม (ขอบเขตที่ 3) | tCO2e | 4,915.76 | 5,392.23 | 6,071.39 |
| 305-3 (d) | การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 3) | ||||
| การจัดซื้อสินค้าและบริการ | tCO2e | 1,030.91 | 1,036.05 | 1,090.76 | |
| สินทรัพย์ทุน | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและพลังงาน | tCO2e | 1,243.89 | 1,284.00 | 1,089.75 | |
| การขนส่งและการกระจายสินค้า (ต้นน้ำ) | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| ของเสียจากการดำเนินงาน | tCO2e | 272.79 | 643.58 | 623.33 | |
| การเดินทางเพื่อธุรกิจ | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| การเดินทางมาทำงานของพนักงาน | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| สินทรัพย์เช่า (ต้นน้ำ) | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| การขนส่งและการกระจายสินค้า (ปลายน้ำ) | tCO2e | 2,325.94 | 2,417.73 | 3,256.93 | |
| การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย | tCO2e | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| การใช้ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| การจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน | tCO2e | 42.23 | 10.87 | 10.62 | |
| สินทรัพย์เช่า (ปลายน้ำ) | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| แฟรนไชส์ | tCO2e | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | |
| การลงทุน | tCO2e | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ | |
| ราคาคาร์บอนภายใน | บาท / tCO2e | N/A | N/A | 450 | |
| พลังงาน | |||||
| 302-1 (e) | การใช้พลังงานรวมภายในองค์กร | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 12,435,646.91 | 12,818,311.67 | 13,151,958.43 |
| กิกะจูล | 44,771 | 46,148 | 47,348 | ||
| 302-1 (a) | การใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียนรวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 69,393.91 | 76,343.67 | 73,440.67 |
| กิกะจูล | 2,637 | 2,901 | 2,791 | ||
| เชื้อเพลิงที่ใช้ในการดำเนินงาน | ลิตร | 69,393.91 | 76,343.67 | 73,440.67 | |
| 302-1 (c) | การใช้ไฟฟ้ารวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 12,366,253 | 12,728,175 | 13,014,101 |
| กิกะจูล | 44,518 | 45,821 | 46,851 | ||
| ไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบโครงข่าย (Grid) | กิกะจูล | 44,266 | 45,545 | 46,585 | |
| ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน | กิกะจูล | 0 | 50 | 232 | |
| พลังงานที่ไม่หมุนเวียนอื่น | กิกะจูล | 252 | 226 | 34 | |
| 302-1 (b) | การใช้พลังงานหมุนเวียนรวม | กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 0.00 | 13,793.00 | 64,416.76 |
| 302-3 (a) | ปริมาณการใช้พลังงานต่อรายได้รวม | การใช้พลังงานรวม / ล้านบาทของรายได้ | 2,924.1 | 2,732.8 | 2,462.3 |
| ของเสีย | |||||
| 306-3 (a) | ปริมาณขยะสุทธิ | กิโลกรัม | 272,415.00 | 330,726.00 | 427,968.95 |
| ขยะอันตราย | กิโลกรัม | 4,425 | 6,515 | 6,757 | |
| ขยะไม่อันตราย | กิโลกรัม | 117,221 | 191,519 | 222,145 | |
| ขยะรีไซเคิล | กิโลกรัม | 57,600.00 | 49,158.00 | 57,241.95 | |
| ขยะอาหาร | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | |
| ขยะติดเชื้อ | กิโลกรัม | 93,169 | 83,534 | 141,825 | |
| 306-4 (a) | ปริมาณขยะที่นำไปใช้ประโยชน์ | กิโลกรัม | 57,600.0 | 49,158.0 | 52,611.2 |
| ขยะรีไซเคิล | กิโลกรัม | 57,600.0 | 49,158.0 | 52,611.2 | |
| วัสดุที่นำกลับมาใช้ซ้ำ | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | |
| 306-5 (a) | ปริมาณขยะที่นำไปกำจัด | กิโลกรัม | 117,221 | 191,519 | 222,145 |
| การเผา แปรรูปเป็นพลังงาน | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | |
| การเผา ไม่แปรรูปเป็นพลังงาน | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | |
| การฝังกลบ | กิโลกรัม | 117,221 | 191,519 | 222,145 | |
| การกำจัดด้วยวิธีอื่น | กิโลกรัม | 0 | 0 | 0 | |
| ปริมาณของเสียต่อรายได้รวม | กิโลกรัม / ล้านบาทของรายได้ | 64.06 | 70.51 | 80.12 | |
| น้ำ | |||||
| 303-5 (a) | ปริมาณการใช้น้ำในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร | 36,791 | 18,294 | 29,841 |
| 303-5 (b) | ปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำ | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 |
| 303-3 (a) | ปริมาณการดึงน้ำมาใช้ในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร | 143,955 | 144,223 | 194,032 |
| น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ลูกบาศก์เมตร | 143,955 | 144,223 | 194,032 | |
| 303-4 (a) | ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอกในทุกพื้นที่ | ลูกบาศก์เมตร | 107,164 | 125,929 | 164,191 |
| น้ำผิวดิน | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำบาดาล | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำทะเล | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| นํ้าที่ผลิตขึ้นมาได้ | ลูกบาศก์เมตร | 0 | 0 | 0 | |
| น้ำจากแหล่งภายนอก | ลูกบาศก์เมตร | 107,164 | 125,929 | 164,191 | |
มิติสังคม
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| การจ้างงาน | |||||
| 2-7 (a) | จำนวนพนักงานทั้งหมด | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 250 | 264 | 268 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 16.4% | 16.7% | 16.3% | ||
| หญิง | คน | 1,274 | 1,315 | 1,376 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 83.6% | 83.3% | 83.7% | ||
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 0 | 0 | 0 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| 2-7 (b) | จำแนกตามประเภทพนักงาน | ||||
| พนักงานประจำ | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 | |
| พนักงานชั่วคราว | คน | 0 | 0 | 0 | |
| 2-7 (b) | จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | ||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 | |
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| 401-1 (a) | จำนวนพนักงานใหม่ | คน | 335 | 222 | 238 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 43 | 32 | 30 | |
| หญิง | คน | 292 | 190 | 208 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 248 | 140 | 139 | |
| อายุ 30-50 ปี | คน | 84 | 81 | 98 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 3 | 1 | 1 | |
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 335 | 222 | 238 | |
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 0 | 0 | 0 | |
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 335 | 222 | 238 | |
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| 401-1 (b) | จำนวนพนักงานที่ลาออกด้วยความสมัครใจ | คน | 138 | 156 | 148 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 25 | 16 | 16 | |
| หญิง | คน | 113 | 140 | 132 | |
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 79 | 89 | 78 | |
| อายุ 30-50 ปี | คน | 56 | 58 | 63 | |
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 3 | 9 | 7 | |
| จำแนกตามภูมิภาค | |||||
| กรุงเทพฯ และปริมณฑล | คน | 138 | 156 | 148 | |
| จังหวัดอื่น ๆ | คน | 0 | 0 | 0 | |
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||
| พนักงานเต็มเวลา | คน | 138 | 156 | 148 | |
| พนักงานนอกเวลา | คน | 0 | 0 | 0 | |
| 405-1 (b) | จำนวนพนักงานที่มีความพิการทั้งหมด | คน | 1 | 1 | 1 |
| 401-3 (a) | จำนวนพนักงานทั้งหมดที่มีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตร | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 250 | 264 | 268 | |
| หญิง | คน | 1,274 | 1,315 | 1,376 | |
| การฝึกอบรมและพัฒนา | |||||
| จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมรวม | ชั่วโมง | 81,849 | 73,676 | 143,596 | |
| 404-1 (a) | จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน | ชั่วโมง | 53.71 | 46.66 | 87.35 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | ชั่วโมง | 9,283 | 12,853 | 17,942 | |
| หญิง | ชั่วโมง | 72,566 | 60,823 | 125,653 | |
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||
| พนักงานเต็มเวลา | ชั่วโมง | 80,868 | 72,745 | 143,051 | |
| พนักงานนอกเวลา | ชั่วโมง | 981 | 931 | 545 | |
| จำแนกตามระดับงาน | |||||
| ผู้บริหาร | ชั่วโมง | 2,312 | 3,299 | 3,040 | |
| พนักงานวิชาชีพ / บุคลากรทางการแพทย์ | ชั่วโมง | 55,982 | 60,584 | 108,531 | |
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | ชั่วโมง | 23,555 | 9,793 | 32,025 | |
| 404-3 (a) | ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาอาชีพอย่างสม่ำเสมอ | ร้อยละ | 85.8% | 89.0% | 96.0% |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | ร้อยละ | 16.4% | 16.7% | 16.0% | |
| หญิง | ร้อยละ | 83.6% | 83.3% | 84.0% | |
| จำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง | |||||
| พนักงานเต็มเวลา | ร้อยละ | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| พนักงานนอกเวลา | ร้อยละ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| จำแนกตามระดับงาน | |||||
| ผู้บริหาร | ร้อยละ | 2.7% | 2.7% | 2.0% | |
| พนักงานวิชาชีพ / บุคลากรทางการแพทย์ | ร้อยละ | 77.4% | 76.8% | 68.0% | |
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | ร้อยละ | 20.0% | 20.0% | 30.0% | |
| แนวปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน | |||||
| 405-1 (a) | จำนวนกรรมการทั้งหมด | คน | 12 | 11 | 11 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 8 | 7 | 7 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 66.7% | 63.6% | 63.6% | ||
| หญิง | คน | 4 | 4 | 4 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 33.3% | 36.4% | 36.4% | ||
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| อายุ 30-50 ปี | คน | 0 | 0 | 0 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 12 | 11 | 11 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||
| 405-1 (a) | จำนวนผู้บริหารทั้งหมด | คน | 76 | 87 | 97 |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 16 | 17 | 24 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 21.1% | 19.5% | 24.7% | ||
| หญิง | คน | 60 | 70 | 73 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 78.9% | 80.5% | 75.3% | ||
| จำแนกตามช่วงอายุ | |||||
| อายุต่ำกว่า 30 ปี | คน | 1 | 1 | 2 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 1.3% | 1.1% | 2.1% | ||
| อายุ 30-50 ปี | คน | 44 | 50 | 54 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 57.9% | 57.5% | 55.7% | ||
| อายุมากกว่า 50 ปี | คน | 31 | 36 | 41 | |
| ร้อยละของกรรมการทั้งหมด | 40.8% | 41.4% | 42.3% | ||
| 405-2 (a) | อัตราส่วนเงินเดือนพื้นฐานของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | ||||
| จำแนกตามระดับงาน | |||||
| ผู้บริหาร | ร้อยละ | N/A | N/A | N/A | |
| พนักงานวิชาชีพ / บุคลากรทางการแพทย์ | ร้อยละ | 46.7% | 46.3% | 60.1% | |
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | ร้อยละ | 53.3% | 53.7% | 39.9% | |
| อัตราส่วนค่าตอบแทนรวมของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย | |||||
| จำแนกตามระดับงาน | |||||
| พนักงานวิชาชีพ / บุคลากรทางการแพทย์ | ร้อยละ | 46.1% | 46.9% | 66.8% | |
| พนักงานปฏิบัติการ / พนักงานสนับสนุน | ร้อยละ | 53.9% | 53.1% | 33.2% | |
| 406-1 (a) | จำนวนเหตุการณ์การเลือกปฏิบัติทั้งหมด | กรณี | 0 | 0 | 0 |
| 408-1 (a) | จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็กอย่างมีนัยสำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนเหตุการณ์ที่ระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้แรงงานบังคับอย่างมีนัยสำคัญ | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์การใช้แรงงานเด็กที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์การใช้แรงงานบังคับที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| 408-1 (b) | จำนวนคู่ค้าทั้งหมดที่ระบุว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้แรงงานเด็ก | กรณี | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนคู่ค้าทั้งหมดที่ระบุว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้แรงงานบังคับ | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์ที่ยืนยันแล้วทั้งหมดของการใช้แรงงานเด็กในการดำเนินงานของคู่ค้า | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนเหตุการณ์ที่ยืนยันแล้วทั้งหมดของการใช้แรงงานบังคับในการดำเนินงานของคู่ค้า | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| ความผูกพันของพนักงาน | |||||
| จำนวนพนักงานทั้งหมดที่เข้าร่วมแบบสำรวจความผูกพัน | คน | 1,367 | 1,306 | 1,167 | |
| จำแนกตามเพศ | |||||
| ชาย | คน | 221 | 210 | 160 | |
| หญิง | คน | 1,146 | 1,096 | 1,007 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมดที่ครอบคลุม | ร้อยละ | 89.9% | 82.7% | 71.2% | |
| คะแนนความผูกพันของพนักงาน | ร้อยละ | 80.9% | 80.9% | 79.3% | |
| คุณภาพชีวิตและชุมชน | |||||
| ชั่วโมงจิตอาสาของพนักงาน | ชั่วโมง | N/A | N/A | N/A | |
| ชั่วโมงจิตอาสาเฉลี่ยต่อพนักงานต่อปี | ชั่วโมง | N/A | N/A | N/A | |
| โครงการด้านสุขภาพชุมชนที่ดำเนินการ | โครงการ | 54 | 61 | 64 | |
| อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | |||||
| จำนวนพนักงานเสียชีวิต | 0 | 0 | 0 | ||
| การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (กรณี) | 0 | 0 | 1 | ||
| อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) | 0 | 0 | 0.28 | ||
| การบาดเจ็บที่บันทึกได้ทั้งหมด (กรณี) | 0 | 0 | 3 | ||
| อัตราการบาดเจ็บที่บันทึกได้ทั้งหมด (TRIFR) | 0 | 0 | 0.84 | ||
| จำนวนการเกิดโรคจากการทำงาน (กรณี) | 0 | 0 | 0 | ||
| อัตราการเกิดโรคจากการทำงาน | 0 | 0 | 0 | ||
| รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ | N/A | N/A | N/A | ||
| ชั่วโมงการทำงานรวม | N/A | N/A | 3,563,264 | ||
| ความปลอดภัยของผู้ป่วย | |||||
| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ | 0 | 0 | 0 | ||
| เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง | 12 | 86 | 118 | ||
| เหตุการณ์เฉียดพลาดด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย | 8,666 | 11,267 | 15,918 | ||
| ความคลาดเคลื่อนทางยา (ต่อใบสั่งยา 1,000 ใบ) | 0.03 | 0.02 | 0.03 | ||
| การพลัดตกหกล้มของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บ | 21 | 12 | 2 | ||
| อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ต่อวันนอนผู้ป่วย 1,000 วัน) | 1.44 | 1.95 | 0.66 | ||
มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
| GRI | หน่วย | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล | |||||
| การต่อต้านคอร์รัปชันและการให้สินบน | |||||
| จำนวนเหตุการณ์ทุจริตหรือการให้สินบนที่ยืนยันแล้วทั้งหมด | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการอบรมและรับทราบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100% | 100% | 100% | ||
| จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ | |||||
| จำนวนพนักงานทั้งหมดที่ได้รับการอบรมและรับทราบจรรยาบรรณ | คน | 1,524 | 1,579 | 1,644 | |
| ร้อยละของพนักงานทั้งหมด | 100% | 100% | 100% | ||
| จำแนกตามระดับงาน | |||||
| ผู้บริหารระดับสูง | ร้อยละ | 100% | 100% | 100% | |
| ผู้บริหาร | ร้อยละ | 5% | 6% | 5% | |
| พนักงานปฏิบัติการ | ร้อยละ | 94% | 94% | 94% | |
| จำนวนเหตุการณ์ที่ยืนยันแล้วทั้งหมดของการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | |||||
| จำนวนเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลทั้งหมด | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมดที่ได้รับเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า | กรณี | 0 | 0 | 0 | |
| การจัดการห่วงโซ่อุปทาน | |||||
| จำนวนคู่ค้าในกลุ่ม Critical Tier 1 ที่เข้ารับการตรวจประเมินด้าน ESG ทั้งหมด | ราย | 30 | 30 | 30 | |
| ร้อยละของคู่ค้ากลุ่ม Critical Tier 1 ที่ครอบคลุม | 100% | 100% | 100% | ||
| จำนวนคู่ค้าในกลุ่ม Critical Non-Tier 1 ที่เข้ารับการประเมินด้าน ESG ทั้งหมด | ราย | 30 | 30 | 30 | |
| ร้อยละของคู่ค้ากลุ่ม Critical Non-Tier 1 ที่ครอบคลุม | 100% | 100% | 100% | ||
| ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ | |||||
| 201-1 | สินทรัพย์รวม | ล้านบาท | 5,910.0 | 6,399.1 | 7,027.3 |
| หนี้สินรวม | ล้านบาท | 830.3 | 960.6 | 1,151.8 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | ล้านบาท | 5,079.7 | 5,438.5 | 5,875.5 | |
| รายได้รวม | ล้านบาท | 4,252.8 | 4,690.5 | 5,341.4 | |
| ค่าใช้จ่ายรวม | ล้านบาท | 3,593.7 | 3,882.7 | 4,378.7 | |
| ต้นทุนการดำเนินงานรวม | ล้านบาท | 688.6 | 862.0 | 1,013.2 | |
| กำไรสุทธิ | ล้านบาท | 557.9 | 712.7 | 822.7 | |
| EBITDA | ล้านบาท | 958.0 | 1,114.3 | 1,275.9 | |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานรวม (เงินเดือนและสวัสดิการ) | ล้านบาท | 1,035.6 | 1,109.9 | 1,235.3 | |
| ภาษีที่จ่ายให้ภาครัฐ | ล้านบาท | 130.8 | 149.3 | 190.5 | |
| การจ่ายให้ผู้ให้ทุน (ต้นทุนทางการเงิน) | ล้านบาท | N/A | 0.5 | 0.8 | |
| การจ่ายให้ผู้ให้ทุน (เงินปันผล) | ล้านบาท | 227.9 | 353.8 | 353.8 | |
| การบริจาคเพื่อชุมชน (เงินสดและสิ่งของ) | ล้านบาท | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| จำแนกตามประเภทผู้รับ | |||||
| องค์กรไม่แสวงหากำไรที่จดทะเบียน | ล้านบาท | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |